| Marca | Ventas acumulado anual 2015 vs. 2013 |
| Volkswagen | -7,4% |
| Chevrolet | -8,3% |
| Ford | -12.8% |
| Toyota | -14% |
| Fiat | -31,9% |
| Peugeot | -34,8% |
| Citroën | -37,9% |
| Renault | -46,6% |
Fuente: elaboración propia en base a datos de Acara.
En el promedio general, durante mayo la caída fue de algo más del 16% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, desde enero a mayo de 2015 las ventas de autos cero kilómetros acumulan una caída del 24% sobre igual lapso del año pasado.

Tu opinión enriquece este artículo: