Fiat y Renault, cabeza a cabeza en producción (la Amarok, de VW, se quedó con lo más alto del podio de julio)

En 2010 se podría decir que las dos fábricas de automóviles “cordobesas” protagonizaron un empate técnico: Fiat produjo 96.059 unidades y Renault quedó ahí nomás con 91.222.  El balance en lo que va del año deja a Fiat mejor posicionada por menos de 600 unidades: 64.945 frente a 64.263 de Renault.
No obstante, a ninguna de las dos le alcanzó para colocar a alguno de sus modelos en lo más alto del podio: con 7.155 unidades, la pick up Amarok de Volkswagen lideró el ranking de julio, desplazando al Siena (Fiat) y Ágile (Chevrolet), que mes a mes se venían disputando el liderazgo, con mayor primacía del primero sobre el segundo.

Image description

 

  Julio Enero/Julio
Empresa 2011 2010 2011
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 9.487 52.031 64.945
FORD ARGENTINA S.C.A.  8.392 50.840 54.884
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L 8.656 67.584 76.350
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. 87 0 352
IVECO ARGENTINA S.A.  545 2.639 2.775
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. 1.606 8.899 9.421
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A.  14.561 67.673 85.174
RENAULT ARGENTINA S.A.  11.356 41.893 64.263
SCANIA ARGENTINA S.A.  0 0 0
TOYOTA ARGENTINA S.A.  4.085 37.664 36.767
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 11.853 34.849 67.995
TOTAL  70.628 364.072 462.926

 

Tu opinión enriquece este artículo: