| Zona 1 | ||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
| Marcas y Mercados (EEUU) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 + | 9 |
| Mapfre (México) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 + | 4 |
| Europa Construccion (España) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - | 4 |
| Desarrollo y Estrategia (Venezuela) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 + | 3 |
| Siglo 21 (Paraguay) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - | 3 |
| InfoNegocios (Japón) | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - | 0 |
| Zona 2 | ||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
| Mundo Maipú (Brasil) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 + | 9 |
| Flexxus (Colombia) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 + | 9 |
| PC Arts (Chile) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| AECAC (Ecuador) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - | 3 |
| Nobis (Canadá) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - | 3 |
| Deloitte (Costa Rica) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - | 0 |
| Zona 3 | ||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
| Ayassa y Fombella (Argentina) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 + | 6 |
| Luna India (Perú) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 + | 3 |
| Credicoop (Bolivia) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - | 3 |
| Agro Vial (Jamaica) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saltiva (Honduras) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Regam Pilay (Uruguay) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - | 1 |
Tu opinión enriquece este artículo: