|
Producción automotriz |
|||
| Noviembre | Enero/Noviembre | ||
|
Por Empresa |
2012 | 2011 | 2012 |
| FIAT AUTO ARGENTINA S.A. | 9.331 | 110.084 | 66.682 |
| FORD ARGENTINA S.C.A. | 10.245 | 95.412 | 83.012 |
| GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 12.522 | 124.723 | 117.054 |
| HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 1.588 | 786 | 7.396 |
| IVECO ARGENTINA S.A. | 494 | 5.541 | 4.743 |
| MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 1.842 | 17.028 | 14.694 |
| PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 12.241 | 136.529 | 121.223 |
| RENAULT ARGENTINA S.A. | 11.151 | 108.901 | 100.867 |
| SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 |
| TOYOTA ARGENTINA S.A. | 9.797 | 61.806 | 85.746 |
| VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 8.757 | 115.549 | 102.055 |
| TOTAL | 77.968 | 776.359 | 703.472 |
| Fuente: Adefa | |||
Con estos resultados, la industria automotriz nacional se encamina a cerrar con una producción de 780.000 unidades, cifra leventemente inferior a las 828.771 registradas en 2011, año récord del sector.

Tu opinión enriquece este artículo: